Pompa Malzeme Özellikleri
| Pompa Gövdesi | INOX |
| Çark | NORYL |
| Mil | AISI 420 INOX |
| Debi (max) | 6 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 8 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-30°C |
| Koruma Sınıfı | IP68 |
| İzolasyon | CI.F |
| Kablo Uzunluğu | 10 m |
| Mekanik Salmastra | SİLİSYUM/SİLUSYUM |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 2 bar |
| Tip | Pano | Açık Çark | Kapalı Çark | Bıçaklı | Paslanmaz(304) | Döküm Çark (GG25) | Noryl Çark | Termik Koruma |
| SDF6 | √ | √ | √ |
Pompa Teknik Özellikleri
| MOTOR |
POMPA |
|||||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d |
Kapasitör uf Vc |
Hm |
Çıkış | ∇ | ∅ | H | KG | m3/h | 1 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | |
| SDF6 | 0.37 | 0.5 | 220 | 50 | 2.2 | 2900 | 10 | 450 | 8 | 1¼ | 5 | 150 | 248 | 6 | mss | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |


