Pompa Malzeme Özellikleri
| Pompa Gövdesi | PPH |
| Çark | PPH |
| Mil | AISI 304 INOX |
| Debi (max) | 3.5 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 6 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-30°C |
| Koruma Sınıfı | IP68 |
| İzolasyon | CI.F |
| Kablo Uzunluğu | 10 m |
| Mekanik Salmastra | SİLİSYUM/SİLUSYUM |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 2 bar |
| Tip | Pano | Açık Çark | Kapalı Çark | Bıçaklı | Paslanmaz(304) | Döküm Çark (GG25) | PPH Çark | Termik Koruma |
| SDF500 GF | √ | √ | √ |
Pompa Teknik Özellikleri
| MOTOR | POMPA | |||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d |
Kapasitör uf Vc |
Çıkış | ∇ | W | L | H | KG | m3/h | 1 | 2 | 3 | |
| SDF500 GF | 0.37 | 0.5 | 220 | 50 | 1.1 | 2900 | 6 | 450 | 1″-1¼ | 5 | 275 | 275 | 300 | 4.1 | mss | 5 | 4 | 2 |


