Pompa Malzeme Özellikleri
| Pompa Gövdesi | AISI 304 INOX |
| Çark | GG25 DÖKÜM |
| Mil | AISI 304 INOX |
| Debi (max) | 21 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 13.5 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-30°C |
| Koruma Sınıfı | IP68 |
| İzolasyon | CI.F |
| Kablo Uzunluğu | 10 m |
| Mekanik Salmastra | SİLİSYUM/SİLUSYUM |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 6 bar |
| Tip | Pano | Açık Çark | Kapalı Çark | Bıçaklı | Paslanmaz(304) | Döküm Çark(GG25) | Noryl Çark |
| SDF10/2 | √ | √ | √ | ||||
| SDF14/2 | √ | √ | √ | ||||
| SDF18/2 | √ | √ | √ |
Pompa Teknik Özellikleri
| MOTOR | POMPA |
||||||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Hm |
Kapasitör uf Vc |
Çıkış | ∇ | W | L | H | KG | m3/h | 2 | 6 | 10 | 16 | 20 | |
| SDF10/2 | 0.75 | 1 | 220 | 50 | 4.5 | 2900 | 9.5 | 25 | 450 | 2″ | 7 | 175 | 205 | 410 | 18.5 |
mss |
8.5 | 6.5 | 5 | 2 | – |
| SDF14/2 | 1.1 | 1.5 | 220 | 50 | 5.5 | 2900 | 11.5 | 25 | 450 | 2″ | 7 | 175 | 205 | 410 | 19.5 | 10.5 | 8.5 | 7 | 4 | – | |
| SDF18/2 | 1.35 | 1.8 | 220 | 50 | 6 | 2900 | 13.5 | 30 | 450 | 2″ | 7 | 175 | 205 | 410 | 20 | 12.5 | 10.5 | 8 | 5 | 3 | |
| SDT18/2 | 1.35 | 1.8 | 380 | 50 | 3 | 2900 | 13.5 | – | – | 2″ | 7 | 175 | 205 | 410 | 22 | 12.5 | 10.5 | 8 | 5 | 3 | |


