Pompa Malzeme Özellikleri
| Pompa Gövdesi | AISI 304 INOX |
| Çark | AISI 304 INOX |
| Mil | AISI 304 INOX |
| Debi (max) | 17 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 12.5 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-30°C |
| Koruma Sınıfı | IP68 |
| İzolasyon | CI.F |
| Kablo Uzunluğu | 10 m |
| Mekanik Salmastra | SİLİSYUM/SİLUSYUM |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 4 bar |
| Tip | Pano | Açık Çark | Kapalı Çark | Bıçaklı | Paslanmaz(304) | Döküm Çark(GG25) | Noryl Çark | Termik Koruma |
| SDF15/2 | √ | √ | √ |
Pompa Teknik Özellikleri
| MOTOR | POMPA |
||||||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Hm |
Kapasitör uf Vc |
Çıkış | ∇ | W | L | H | KG | m3/h | 3 | 6 | 9 | 11 | 16 | |
| SDF15/2 | 1.1 | 1.5 | 220 | 50 | 6.5 | 2900 | 12.5 | 25 | 450 | 2″ | 7 | 185 | 215 | 395 | 16 | mss | 11 | 9 | 8 | 7 | 3.5 |


